Leistungsumfang (Firmenprofil)
Kontext | Prozess | Beschreibung | |
---|---|---|---|
[icon?] | Monitore | Normenverzeichnis (RMS) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Unternehmen | Firmenprofil | TODO [Monitor] |
[icon?] | Unternehmen | Freischaltung Firmenportrait (2023) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Unternehmen | Standortverwaltung | TODO [Monitor] |
[icon?] | Unternehmen | Zertifikate (RMS) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Ressourcen | Ressourcenverwaltung | TODO [Monitor] |
[icon?] | Ressourcen | Artikeltransfers (Eingang) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Ressourcen | Prüfaufträge (Vergabe an in- und externe Sachkundige) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Personal | Personalverwaltung | TODO [Monitor] |
[icon?] | Personal | Stellenplanung (2023-2025) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Personal | Schulungsplanung | TODO [Monitor] |
[icon?] | Stakeholder | Lieferantenverwaltung | TODO [Monitor] |
[icon?] | Verantwortung | Übersicht | TODO [Monitor] |
[icon?] | Verantwortung | Beauftragungen (2023) (RMS) | TODO [Monitor] |
[icon?] | Verantwortung | Datensicherung | TODO [Monitor] |
[icon?] | Kommunikation | Erinnerungsfunktionen | TODO [Monitor] |
[icon?] | Kommunikation | Sicherheitswarnungen | TODO [Monitor] |
Ordnungen
Name | Kürzel | Modelle | Hersteller | Sachkundige | |
---|---|---|---|---|---|
PSA gegen Absturz | PSAgA | 1.356 | 181 | 196 | |
Fahrgerüste, Leitern und Tritte | FLuT | 0 | 2 | 10 | |
ortsfeste Anschlageinrichtungen | AE | 67 | 25 | 7 | |
Spielplatzgeräte und Spielplatzböden | SpPl | 112 | 21 | 5 |