Artikel
| Modell | Marke | Inventar-Nr. | Inbetriebnahme | Serien-Nr. | Aussonderung | nächste Prüfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
drenaLINE
Endverbindung: nein |
Teufelberger | — | — | 22/06-014023 | 01.06.2032 | — |
|
|
Double-O Twist | Skylotec | — | — | 316 | 01.08.2049 | — |
|
|
Double-O Twist | Skylotec | — | — | 312 | 01.08.2049 | — |
|
|
Double-O Twist | Skylotec | — | — | 329 | 01.08.2049 | — |
|
|
Coeur Pulse 12mm | Petzl | — | — | 24H0587874732 | 01.08.2034 | — |
|
|
Coeur Pulse 12mm | Petzl | — | — | 24H0587874702 | 01.08.2034 | — |
|
|
Chest Cruiser | Edelrid | — | — | 228 | 01.10.2034 | — |
|
|
Bandschlinge 30 kN
Länge: 1,00 m |
Teufelberger | — | — | 134 | 01.01.2031 | — |
|
|
Anchor Cable
Länge: 1,50 m |
Camp | — | — | 0232 | — | — |
|
|
AH 4
Version: 2 |
Mittelmann | — | — | 1808002300480 | 01.05.2031 | — |